簡(jiǎn)要描述:箱式淋雨試驗(yàn)箱可以用來(lái)考核和確定電工、電子產(chǎn)品外殼和密封性和電氣設(shè)備外殼的防護(hù)(IP)等級(jí)鑒定,以及在水試驗(yàn)后或在試驗(yàn)期間能否保證設(shè)備和元件良好的工作性能及現(xiàn)在使用的(道路車(chē)輛 外部照明和光信號(hào)裝置環(huán)境耐久性)的試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)佩科技/A-PKJ |
---|
型號(hào) | AP-LY-500 | AP-LY-010 | |
工作尺寸mm | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
擺管淋雨試驗(yàn)性能指標(biāo) | 試驗(yàn)臺(tái)面積 | φ400mm | |
樣品架轉(zhuǎn)速 | 1~4r/min可調(diào) | ||
樣 品 架 | 承重30kg | ||
淋雨用水 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠?lái)水 | ||
噴水孔徑 | φ0.4mm(或φ0.8mm | ||
噴水孔間距 | 50mm | ||
噴水環(huán)半徑 | R200mm~R400mm(選配) | ||
噴水管內(nèi)徑 | φ16mm | ||
擺 管擺角幅 度 | ±60°、±180°(理論值) | ||
擺 速 調(diào) 節(jié) | 無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||
每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min | ||
旋管主要技術(shù)參數(shù) | 轉(zhuǎn)臂長(zhǎng)度 | 500mm | |
噴管通徑 | φ16mm | ||
噴孔直徑 | φ1.2mm | ||
噴孔間距 | 12.5mm | ||
噴孔個(gè)數(shù) | 40個(gè) | ||
噴管轉(zhuǎn)速 | 23轉(zhuǎn)/分 | ||
旋管角度 | 360°旋轉(zhuǎn) | ||
旋管?chē)娝畨?/span> | 98kpa可調(diào) | ||
旋管水流量 | 25.4L/min可調(diào) | ||
保護(hù)系統(tǒng) | 配備水質(zhì)過(guò)濾器;無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān); 過(guò)載、漏電、全護(hù)套式接線端子;具有自動(dòng)關(guān)機(jī)等保護(hù)功能; 低水位保護(hù)。 | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~+32℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | ||
環(huán)境濕度 | ≤85% | ||
電源要求 | AC380( ±10%)V/50HZ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬(wàn)布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃